Bei den Kreismeisterschaften Ordonnanzgewehr konnten die Schützen der Schützengilde wieder einige Erfolge für sich verzeichnen. Mirco DelSal wurde mit 96 Ringen zweiter Kreismeister und holte somit im Einzel Edelmetall nach Östringen. Bei den Mannschaften hat sich die SGi auf den Plätzen zwei bis sechs ausgebreitet. Auch dieses Jahr stellte unser Verein in dieser Disziplin wieder die meisten Teilnehmer in der Einzel- und Mannschaftswertung. Wir wünschen unseren Schützen für die kommenden Landesmeisterschaften „gut Schuss“.
Einzelwertung
Platz | Name | Ergebnis |
2 | Mirco DelSal | 96 |
7 | Enrico Reiß | 94 |
8 | Ralf Lennarz | 93 |
11 | Ulrich Förderer | 90 |
12 | Wolfgang Steimel | 89 |
14 | Benjamin Reiß | 88 |
16 | Gerhard Kamuf | 87 |
17 | Bernhard Schmitt | 86 |
18 | Ralf Kopisch | 86 |
21 | Rudi Hotz | 83 |
22 | Mathias Stubelvoll | 83 |
23 | Kenny Steimel | 82 |
25 | Frank Fellhauer | 80 |
28 | Natalie Steimel | 79 |
29 | Siegbert Weckemann | 75 |
Mannschaftswertung
Platz | Name | Mannschaft | Ergebnis |
| Mirco DelSal | | |
2 | Ralf Lennarz | 1 | 279 |
| Ulrich Förderer | | |
| | | |
| Enrico Reiß | | |
3 | Banjemin Reiß | 3 | 265 |
| Mathias Stubenvoll | | |
| | | |
| Rudi Hotz | | |
4 | Gerhard Kamuf | 2 | 256 |
| Ralf Kopisch | | |
| | | |
| Wolfgang Steimel | | |
5 | Kenny Steimel | 5 | 250 |
| Natalie Steimel | | |
| | | |
| Siegbert Weckemann | | |
6 | Bernhard Schmitt | 4 | 241 |
| Frank Fellhauer | | |
Comments